천안 아이파크 시티 5단지 민영주택 입주자모집공고
(분양문의) 1866-0123
※ 단지 주요정보
구분 | 내용 |
주택유형 | 민영 |
해당지역 | 천안시 거주자 |
기타지역 | 충청남도, 대전광역시, 세종특별자치시 거주자 |
규제지역여부 | 비규제지역 |
재당첨제한 | 없음 |
전매제한 | 없음 |
거주의무기간 | 없음 |
분양가상한제 | 미적용 |
택지유형 | 민간택지 |
※ 공급 일정
구분 | 날짜 |
입주자모집공고일 | 2026.02.20.(금) |
특별공급 접수일 | 2026.03.03.(화) |
일반공급 1순위 접수일 | 2026.03.04.(수) |
일반공급 2순위 접수일 | 2026.03.05.(목) |
당첨자발표일 | 2026.03.11.(수) |
서류접수 | 2026.03.14.(토) ~ 2026.03.21.(토) |
계약체결 | 2026.03.23.(월) ~ 2026.03.27.(금) |
1. 공통 유의사항
•
한국부동산원 청약홈 콜센터는 기본적인 청약자격 상담을 제공하며, 법적 효력이 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다. 청약자격 미숙지, 착오신청 등에 대한 책임은 청약자 본인에게 있습니다.
•
본 입주자모집공고는 관련 법령 「주택공급에 관한 규칙」이 적용됩니다.
•
신청자격은 당첨자를 대상으로 전산조회, 제출서류 등을 통해 사업주체에서 확인하며, 확인결과 신청자격과 다르게 당첨된 사실이 판명될 경우 부적격 당첨자로서 불이익(계약체결 불가, 일정기간 입주자저축 사용 및 입주자선정 제한 등)을 받습니다.
•
청약통장 자격요건 (특별공급)
◦
기관추천/다자녀가구/신혼부부: 6개월 이상, 지역별/면적별 예치금 충족
◦
노부모부양/생애최초: 1순위(6개월 이상, 지역별/면적별 예치금 충족)
◦
세대주 요건: 신혼부부, 노부모부양, 생애최초는 세대주 요건 필요
◦
소득 또는 자산기준: 신혼부부, 생애최초는 기준 적용
◦
※ 단, 기관추천 특별공급 중 장애인, 국가유공자 및 철거주택 소유자(도시재생 부지제공자)는 청약통장 불필요
•
청약통장 자격요건 (일반공급)
◦
1순위: 가입기간 6개월 경과, 지역별/면적별 예치금액 이상 납입
◦
2순위: 입주자저축에 가입하였으나 1순위에 해당되지 않는 분
2. 단지 유의사항
•
최초 입주자모집공고일: 2026.02.20.(금) (청약자격 요건의 판단기준일)
•
거주요건: 최초 입주자모집공고일 현재 천안시에 거주하거나 충청남도, 대전광역시, 세종특별자치시에 거주하는 만19세 이상인 분 또는 세대주인 미성년자. 경쟁 시 천안시 거주자가 우선합니다.
•
재당첨 제한 미적용: 본 주택은 비수도권 비투기과열지구 및 비청약과열지역의 민간택지에서 공급하는 분양가상한제 미적용 민영주택으로 재당첨 제한을 적용받지 않으며, 기존 주택 당첨여부와 관계없이 본 아파트 청약이 가능합니다.
•
부동산 거래신고: 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」에 따라 계약체결일로부터 30일 이내에 부동산거래신고를 해야 하며, 자금조달계획 및 입주계획서 제출이 의무화됩니다.
•
인지세 납부: 계약자는 정부수입인지(15~35만원)를 구매하여 계약서에 첨부해야 합니다.
•
전매제한기간: 없음
•
부적격 당첨 불이익: 부적격 당첨 시 수도권 외 지역은 6개월간 청약 신청이 제한됩니다.
3. 공급대상 및 공급금액
•
공급위치: 충청남도 천안시 서북구 성성동 60-9번지 일원
•
공급규모: 아파트 지하 2층, 지상 27~35층 7개동 총 882세대 중 임대분양 45세대 제외 일반분양 837세대
•
입주시기: 2029년 1월 예정
공급대상
주택관리번호 | 주택형 | 약식표기 | 주거전용면적 | 주거공용면적 | 기타공용면적 | 계약면적 | 총공급 세대수 | 특별공급 | 일반공급 | 최하층 우선배정 |
2026000014 | 084.7937A | 84A | 84.7937 | 27.6835 | 41.4763 | 153.9535 | 162 | 85 | 77 | 8 |
084.6067B | 84B | 84.6067 | 28.0924 | 41.5192 | 154.2183 | 195 | 103 | 92 | 13 | |
084.8529C | 84C | 84.8529 | 28.1742 | 41.4855 | 154.5126 | 161 | 85 | 76 | 10 | |
102.7314A | 102A | 102.7314 | 31.9059 | 44.0448 | 178.6821 | 109 | 19 | 90 | 7 | |
102.7326B | 102B | 102.7326 | 31.9062 | 44.0450 | 178.6838 | 107 | 19 | 88 | 3 | |
120.9329 | 120 | 120.9329 | 37.1009 | 51.6462 | 209.6800 | 86 | 15 | 71 | 2 | |
197.6896 | 197 | 197.6896 | 60.1084 | 79.7208 | 337.5188 | 1 | - | 1 | 1 | |
합계 | 821 | 326 | 495 | 44 |
※ 임대분양 45세대 별도, 총 일반분양 837세대 중 기존분양분 16세대 제외 시 본 공고 대상 821세대
공급금액 (단위: 원)
84A 타입
층구분 | 총분양가 | 계약금(10%) | 중도금(60%) | 잔금(30%) |
1층 | 489,600,000 | 48,960,000 | 293,760,000 | 146,880,000 |
2층 | 504,900,000 | 50,490,000 | 302,940,000 | 151,470,000 |
3층 | 520,300,000 | 52,030,000 | 312,180,000 | 156,090,000 |
4층 | 535,600,000 | 53,560,000 | 321,360,000 | 160,680,000 |
5~9층 | 551,000,000 | 55,100,000 | 330,600,000 | 165,300,000 |
10~19층 | 561,200,000 | 56,120,000 | 336,720,000 | 168,360,000 |
20층 이상 | 572,000,000 | 57,200,000 | 343,200,000 | 171,600,000 |
84B 타입
층구분 | 총분양가 | 계약금(10%) | 중도금(60%) | 잔금(30%) |
1층 | 481,200,000 | 48,120,000 | 288,720,000 | 144,360,000 |
2층 | 496,200,000 | 49,620,000 | 297,720,000 | 148,860,000 |
3층 | 511,300,000 | 51,130,000 | 306,780,000 | 153,390,000 |
4층 | 526,300,000 | 52,630,000 | 315,780,000 | 157,890,000 |
5~9층 | 541,300,000 | 54,130,000 | 324,780,000 | 162,390,000 |
10~19층 | 551,300,000 | 55,130,000 | 330,780,000 | 165,390,000 |
20층 이상 | 561,400,000 | 56,140,000 | 336,840,000 | 168,420,000 |
84C 타입
층구분 | 총분양가 | 계약금(10%) | 중도금(60%) | 잔금(30%) |
1층 | 490,200,000 | 49,020,000 | 294,120,000 | 147,060,000 |
2층 | 505,600,000 | 50,560,000 | 303,360,000 | 151,680,000 |
3층 | 521,000,000 | 52,100,000 | 312,600,000 | 156,300,000 |
4층 | 536,400,000 | 53,640,000 | 321,840,000 | 160,920,000 |
5~9층 | 551,700,000 | 55,170,000 | 331,020,000 | 165,510,000 |
10~19층 | 562,000,000 | 56,200,000 | 337,200,000 | 168,600,000 |
20층 이상 | 572,900,000 | 57,290,000 | 343,740,000 | 171,870,000 |
102A 타입
층구분 | 총분양가 | 계약금(10%) | 중도금(60%) | 잔금(30%) |
1층 | 597,500,000 | 59,750,000 | 358,500,000 | 179,250,000 |
2층 | 616,100,000 | 61,610,000 | 369,660,000 | 184,830,000 |
3층 | 634,800,000 | 63,480,000 | 380,880,000 | 190,440,000 |
4층 | 653,500,000 | 65,350,000 | 392,100,000 | 196,050,000 |
5~9층 | 672,400,000 | 67,240,000 | 403,440,000 | 201,720,000 |
10~19층 | 685,200,000 | 68,520,000 | 411,120,000 | 205,560,000 |
20층 이상 | 698,000,000 | 69,800,000 | 418,800,000 | 209,400,000 |
102B 타입
층구분 | 총분양가 | 계약금(10%) | 중도금(60%) | 잔금(30%) |
1층 | 583,100,000 | 58,310,000 | 349,860,000 | 174,930,000 |
2층 | 601,300,000 | 60,130,000 | 360,780,000 | 180,390,000 |
3층 | 619,500,000 | 61,950,000 | 371,700,000 | 185,850,000 |
4층 | 637,700,000 | 63,770,000 | 382,620,000 | 191,310,000 |
5~9층 | 656,000,000 | 65,600,000 | 393,600,000 | 196,800,000 |
10~19층 | 668,400,000 | 66,840,000 | 401,040,000 | 200,520,000 |
20층 이상 | 680,800,000 | 68,080,000 | 408,480,000 | 204,240,000 |
120 타입
층구분 | 총분양가 | 계약금(10%) | 중도금(60%) | 잔금(30%) |
1층 | 686,800,000 | 68,680,000 | 412,080,000 | 206,040,000 |
2층 | 708,500,000 | 70,850,000 | 425,100,000 | 212,550,000 |
3층 | 730,200,000 | 73,020,000 | 438,120,000 | 219,060,000 |
4층 | 751,900,000 | 75,190,000 | 451,140,000 | 225,570,000 |
5~9층 | 773,700,000 | 77,370,000 | 464,220,000 | 232,110,000 |
10~19층 | 788,600,000 | 78,860,000 | 473,160,000 | 236,580,000 |
20층 이상 | 803,600,000 | 80,360,000 | 482,160,000 | 241,080,000 |
197 타입
층구분 | 총분양가 | 계약금(10%) | 중도금(60%) | 잔금(30%) |
29층 (최상층) | 2,300,000,000 | 230,000,000 | 1,380,000,000 | 690,000,000 |
4. 특별공급 안내
특별공급 공통사항
•
1세대 1주택 기준: 특별공급은 무주택세대구성원에게 1세대 1주택 기준으로 공급합니다. (세대 내 2명 이상이 각각 신청하여 1명이라도 선정되면, 당첨자는 부적격 처리되고 예비입주자는 입주자로 선정될 기회를 제공받을 수 없음)
•
청약통장: 각 특별공급 유형별 자격요건에 맞는 청약통장이 필요합니다. (일부 기관추천 제외)
특별공급 유형별 공급 세대수
구분(약식표기) | 84A | 84B | 84C | 102A | 102B | 120 | 합계 |
기관추천 특별공급 | 16 | 19 | 16 | 3 | 3 | 2 | 59 |
다자녀가구 특별공급 | 14 | 17 | 14 | 12 | 12 | 12 | 81 |
신혼부부 특별공급 | 28 | 34 | 28 | - | - | - | 90 |
노부모부양 특별공급 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 25 |
생애최초 특별공급 | 22 | 27 | 22 | - | - | - | 71 |
합계 | 85 | 103 | 85 | 19 | 19 | 15 | 326 |
기관추천 특별공급 (59세대)
•
대상: 최초 입주자모집공고일 현재 무주택세대구성원으로서, 해당 기관의 추천 및 인정서류를 받으신 분.
•
청약통장: 장애인, 국가유공자, 철거주택 소유자 등 일부 유형은 청약통장 불필요. 그 외에는 6개월 이상 경과된 청약통장 필요.
다자녀가구 특별공급 (81세대)
•
대상: 만 19세 미만의 자녀 2명 이상(태아, 입양자녀 포함)을 둔 무주택세대구성원.
•
선정방법: 배점 기준표에 의한 점수 순. 동점 시 ①미성년 자녀수 ②청약신청자 연령 순으로 선정.
신혼부부 특별공급 (90세대)
•
대상: 혼인기간 7년 이내인 무주택세대구성원으로서 소득 또는 자산기준을 충족하는 분.
•
선정방법: 소득 수준 및 자녀 유무에 따른 순위제로 선정.
노부모부양 특별공급 (25세대)
•
대상: 만 65세 이상의 직계존속(배우자의 직계존속 포함)을 3년 이상 계속하여 부양하고 있는 무주택세대주.
•
선정방법: 가점제 점수가 높은 순.
생애최초 특별공급 (71세대)
•
대상: 생애 최초로 주택을 구입하는 무주택세대구성원으로서, 1순위에 해당하고, 혼인 중이거나 미혼인 자녀가 있으며, 5년 이상 소득세를 납부했고, 소득 또는 자산기준을 충족하는 분.
•
선정방법: 소득 수준에 따라 우선공급 및 일반공급으로 나뉘며, 경쟁 시 추첨으로 선정.
5. 일반공급 안내
•
대상: 입주자모집공고일 현재 해당지역(천안시) 또는 기타지역(충청남도, 대전광역시, 세종특별자치시)에 거주하는 만 19세 이상인 자 또는 세대주인 미성년자.
•
1순위: 청약통장 가입기간 6개월 이상, 지역별/면적별 예치금액 충족.
•
2순위: 1순위에 해당하지 않는 분.
•
선정방법:
◦
전용면적 85㎡ 이하 (84A, 84B, 84C): 가점제 40%, 추첨제 60%
◦
전용면적 85㎡ 초과 (102A, 102B, 120, 197): 추첨제 100%
청약예금 예치금액
구분 | 특별시 및 부산광역시 | 그 밖의 광역시 | 특별시 및 광역시를 제외한 지역 |
전용면적 85㎡ 이하 | 300만원 | 250만원 | 200만원 |
전용면적 102㎡ 이하 | 600만원 | 400만원 | 300만원 |
전용면적 135㎡ 이하 | 1,000만원 | 700만원 | 400만원 |
모든면적 | 1,500만원 | 1,000만원 | 500만원 |
6. 청약신청 및 당첨자 발표 안내
•
•
당첨자 발표: 청약홈에서 개별 조회. (2026.03.11.(수))
7. 당첨자 서류제출 및 계약체결
•
서류제출: 2026.03.14.(토) ~ 2026.03.21.(토)
•
계약체결: 2026.03.23.(월) ~ 2026.03.27.(금)
•
장소: 천안 아이파크 시티 견본주택 (충남 아산시 배방읍 장재리 1714)
•
필수서류: 개인정보 수집·이용 동의서, 신분증, 인감증명서, 주민등록표등본/초본, 가족관계증명서 등 (각 공급유형별 추가 서류 상이)
8. 발코니 확장 및 추가 선택품목 (유상옵션)
※ 모든 유상옵션은 발코니 확장 시에만 선택 가능합니다.
가. 발코니 확장 공사비 (VAT 포함)
주택형(약식) | 금액 | 계약금(10%) | 잔금(90%) |
84A | 14,000,000원 | 1,400,000원 | 12,600,000원 |
84B | 14,000,000원 | 1,400,000원 | 12,600,000원 |
84C | 14,000,000원 | 1,400,000원 | 12,600,000원 |
102A | 17,000,000원 | 1,700,000원 | 15,300,000원 |
102B | 17,000,000원 | 1,700,000원 | 15,300,000원 |
120 | 20,000,000원 | 2,000,000원 | 18,000,000원 |
197 | 33,000,000원 | 3,300,000원 | 29,700,000원 |
나. 추가 선택품목 (유상옵션)
1) 천장형 시스템에어컨 (제조사: 삼성전자/LG전자)
주택형 | 분류 | 설치대수 | 설치위치 | 판매가(원) |
84A/84B/84C | 일반형 | 4 | 거실+안방+침실1+침실2 | 6,600,000 |
2 | 거실+안방 | 3,500,000 | ||
고급형 | 4 | 거실+안방+침실1+침실2 | 7,500,000 | |
2 | 거실+안방 | 4,500,000 | ||
102A/102B | 일반형 | 5 | 거실+안방+침실1+침실2+침실3 | 8,600,000 |
3 | 거실+안방+침실1 | 5,300,000 | ||
고급형 | 5 | 거실+안방+침실1+침실2+침실3 | 9,800,000 | |
3 | 거실+안방+침실1 | 6,400,000 | ||
120 | 일반형 | 5 | 거실+안방+침실1+침실2+침실3 | 9,000,000 |
3 | 거실+안방+침실1 | 5,800,000 | ||
고급형 | 5 | 거실+안방+침실1+침실2+침실3 | 10,200,000 | |
3 | 거실+안방+침실1 | 6,800,000 | ||
197 | 일반형 | 7 | 전실 | 11,800,000 |
고급형 | 7 | 전실 | 13,500,000 |
2) 빌트인 가전제품
적용품목 | 구성 및 모델 | 판매가(원) | 제조사 |
빌트인 냉장고 | 오브제 컬렉션 세트 | 7,500,000 | LG전자 |
비스포크 세트 | 5,500,000 | 삼성전자 | |
빌트인 김치냉장고 | 오브제 컬렉션 | 1,300,000 | LG전자 |
비스포크 | 1,300,000 | 삼성전자 | |
식기세척기 | 14인용 | 1,450,000 | LG전자 |
12인용 | 890,000 | 삼성전자 | |
전기쿡탑 (3구) | 블랙 인덕션 3구 | 1,050,000 | LG전자 |
화이트 인덕션 3구 | 1,200,000 | LG전자 | |
인덕션 3구 | 680,000 | 삼성전자 | |
인덕션 3구 | 950,000 | 삼성전자 |
3) 인테리어
유형 | 주택형 | 구성 | 판매가(원) | 제공사 |
주방특화 | 84A | 주방특화형 | 8,540,000 | HDC현대산업개발 |
84B | 주방특화형 | 8,540,000 | HDC현대산업개발 | |
84C | 주방특화형 | 8,540,000 | HDC현대산업개발 | |
102A | 주방특화형 | 10,770,000 | HDC현대산업개발 | |
102B | 주방특화형 | 10,770,000 | HDC현대산업개발 | |
120 | 주방특화형 | 12,500,000 | HDC현대산업개발 | |
중문 | 84A/84B/84C | 원슬라이딩 | 1,560,000 | HDC현대산업개발 |
102A/102B | 원슬라이딩 | 1,560,000 | HDC현대산업개발 | |
120 | 원슬라이딩 | 2,060,000 | HDC현대산업개발 | |
주방 세라믹타일 (벽+상판) | 84A | 확장기본형 | 8,110,000 | HDC현대산업개발 |
84A | 주방특화형 | 9,290,000 | HDC현대산업개발 | |
84B | 확장기본형 | 8,110,000 | HDC현대산업개발 | |
84C | 확장기본형 | 8,110,000 | HDC현대산업개발 | |
102A | 확장기본형 | 9,380,000 | HDC현대산업개발 | |
102B | 확장기본형 | 9,380,000 | HDC현대산업개발 | |
120 | 확장기본형 | 9,800,000 | HDC현대산업개발 | |
거실 아트월 (세라믹타일) | 84A | 확장기본형 | 4,640,000 | HDC현대산업개발 |
84B | 확장기본형 | 4,640,000 | HDC현대산업개발 | |
84C | 확장기본형 | 4,640,000 | HDC현대산업개발 | |
102A | 확장기본형 | 7,330,000 | HDC현대산업개발 | |
102B | 확장기본형 | 7,330,000 | HDC현대산업개발 | |
120 | 확장기본형 | 10,140,000 | HDC현대산업개발 | |
복도특화 (LPM/PET 판넬) | 84A | 확장기본형 | 2,570,000 | HDC현대산업개발 |
84B | 확장기본형 | 2,570,000 | HDC현대산업개발 | |
84C | 확장기본형 | 2,570,000 | HDC현대산업개발 | |
드레스룸 특화 | 84A | 시스템가구+슬라이딩도어 | 9,890,000 | HDC현대산업개발 |
84B | 시스템가구+슬라이딩도어 | 9,890,000 | HDC현대산업개발 | |
84C | 시스템가구+슬라이딩도어 | 9,890,000 | HDC현대산업개발 | |
마루(광폭강마루) | 84A | 확장기본형 | 1,670,000 | 동화자연마루 |
84B | 확장기본형 | 1,670,000 | 동화자연마루 | |
84C | 확장기본형 | 1,670,000 | 동화자연마루 | |
102A | 확장기본형 | 1,940,000 | 동화자연마루 | |
102B | 확장기본형 | 1,940,000 | 동화자연마루 | |
120 | 확장기본형 | 2,300,000 | 동화자연마루 | |
욕실 스타일링업 | 전타입 | 기본 | 490,000 | HDC현대산업개발 |
전타입 | 고급 | 1,240,000 | HDC현대산업개발 | |
비데일체형 양변기 | 전타입 | 2개소 | 1,980,000 | - |
9. 기타 유의사항
•
본 공고문에 명시되지 않은 사항은 「주택법」, 「주택공급에 관한 규칙」 등 관계법령에 따릅니다.
•
견본주택, 팸플릿 등에 기재된 마감재 수준 이상으로의 변경 요구는 불가합니다.
•
주변 단지 및 기반시설 공사 등으로 인해 소음, 분진, 생활여건 불편 등이 발생할 수 있습니다.
•
학교 배정사항은 향후 교육부 및 관할 교육청의 정책에 따라 변경될 수 있습니다.
•
본 공고문의 내용은 편집, 인쇄 과정상 착오가 있을 수 있으니, 청약 및 계약 전 반드시 견본주택에서 최종 확인하시기 바랍니다.
•
중도금 대출: 이자 후불제 조건이며, 총 분양대금의 60% 범위 내에서 가능합니다.
•
커뮤니티 시설: 피트니스, 골프연습장, 독서실, 시니어라운지, 어린이집 등 포함.

