구분 | 세부내용 | 수익정보 |
건물개요 | 4층 상가주택 (2017년 준공)
대지 234.6㎡, 연면적 417.89㎡
총 10호실, 주차 7대 | 매매가: 11억원
대출: 4.4억원 |
임대현황 | 상가 1개
원룸 7실
투룸 2실
쓰리룸 2실 | 임대료: 368만원
보증금: 3.845억원
금리: 5.4% |
건물사양 | 철근콘크리트 구조
개별난방(도시가스)
승강기 없음 | 용도지역: 제2종일반주거지역 |
상가
Search
원투룸(주거)
Search
헤렌하우스 종합 수익률 분석
기본 정보
항목 | 내용 |
건물명 | 헤렌하우스 |
위치 | 용화로12번길 16-10 (용화동 1511) |
준공 | 2017년 2월 |
규모 | 지상 4층, 총 10호실 |
구조 | 철근콘크리트 |
투자 정보
구분 | 금액 |
매매가 | 1,100,000,000원 |
대출 | 440,000,000원 |
실투자금 | 660,000,000원 |
보증금 | 384,500,000원 |
수익 분석
구분 | 월 | 연 |
임대료 수익 | 3,680,000원 | 44,160,000원 |
대출 이자 (5.4%) | 1,980,000원 | 23,760,000원 |
순수익 | 1,700,000원 | 20,400,000원 |
수익률
구분 | 비율 |
총 수익률 (매매가 대비) | 4.02% |
실 수익률 (실투자금 대비) | 3.09% |
호실별 임대 현황
층 | 호실 | 타입 | 보증금 | 월세 | 비고 |
- | 상가 | 상가 | - | - | 1개소 |
- | 원룸 | 원룸 | - | - | 7실 |
- | 투룸 | 투룸 | - | - | 2실 |
건물 사양
항목 | 내용 |
대지면적 | 234.6㎡ (70.98평) |
건축면적 | 42.47㎡ (12.85평) |
연면적 | 417.89㎡ (126.42평) |
건폐율 | 18.10% |
용적률 | 178.09% |
주차 | 7대 (0.70대/호) |
승강기 | 무 |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
소유자 연락처: 010-9671-7277


